PERFIL DO ATLETA
KEVIN DA CUNHA MEDEIROS
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
27 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

27 Gols (Total)

Nº de Registro: 100490

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  PRÓVISÃO FC

EQUIPES QUE JOGOU
  Plane Assessoria Fiscal e Contábil
  CRC RJ
  PRÓVISÃO FC
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Terceiro Colocado
      Competição: COPA ALTERDATA DA CONTABILIDADE RJ 2025
      Equipe: PRÓVISÃO FC
  Campeão
      Competição: CEEC RJ 2021
      Equipe: CRC RJ
  Melhor Ataque
      Competição: CEEC RJ 2021
      Equipe: CRC RJ

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 COPA ALTERDATA DA CONTABILIDADE RJ 2026
 COPINHA DA CONTABILIDADE RJ
 COPA ALTERDATA DA CONTABILIDADE RJ 2025
 CEEC RJ 2021
 Copa da Liga 2019
 CEEC RJ 2019



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
3 COPA ALTERDATA DA CONTABILIDADE RJ 2025 PRÓVISÃO FC
16 CEEC RJ 2021 CRC RJ
5 Copa da Liga 2019 Plane Assessoria Fiscal e Contábil
3 CEEC RJ 2019 Plane Assessoria Fiscal e Contábil

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
01/06/2019 CEEC RJ 2019 Plane Assessoria Fiscal e Contábil 5 X 6 Gurjão Contadores F.C 1 0 0 0
08/06/2019 CEEC RJ 2019 Plane Assessoria Fiscal e Contábil 4 X 4 RSM Brasil 1 0 0 0
29/06/2019 CEEC RJ 2019 RSM Brasil 9 X 4 Plane Assessoria Fiscal e Contábil 1 0 0 0
02/11/2019 Copa da Liga 2019 Dínamo FC 4 X 6 Plane Assessoria Fiscal e Contábil 1 0 0 0
23/11/2019 Copa da Liga 2019 Grupo RM Negócios 8 X 2 Plane Assessoria Fiscal e Contábil 1 0 0 0
07/12/2019 Copa da Liga 2019 Plane Assessoria Fiscal e Contábil 4 X 4 SIEG Soluções Inteligentes 0 0 0 0
14/12/2019 Copa da Liga 2019 Audithor F.C. 4 X 8 Plane Assessoria Fiscal e Contábil 1 0 0 0
25/01/2020 Copa da Liga 2019 Depreciação Acumulada FC 2 X 2 Plane Assessoria Fiscal e Contábil 2 0 0 0
06/11/2021 CEEC RJ 2021 Sete e Meio FC 2 X 4 CRC RJ 0 0 0 0
04/12/2021 CEEC RJ 2021 CRC RJ 12 X 1 Seed Acc 3 0 0 0
11/12/2021 CEEC RJ 2021 CRC RJ 7 X 7 Gurjão Contadores F.C 1 0 0 0
12/03/2022 CEEC RJ 2021 BWA Global 6 X 3 CRC RJ 0 0 0 0
19/03/2022 CEEC RJ 2021 Depreciação Acumulada FC 8 X 2 CRC RJ 0 0 0 0
26/03/2022 CEEC RJ 2021 CRC RJ 9 X 6 Dínamo FC 0 0 0 0
09/04/2022 CEEC RJ 2021 CRC RJ 7 X 3 Grupos LRBV 0 0 0 0
14/05/2022 CEEC RJ 2021 CRC RJ 3 X 2 Sima 0 0 0 0
28/05/2022 CEEC RJ 2021 CRC RJ 9 X 6 SIEG Soluções Inteligentes 2 0 0 0
11/06/2022 CEEC RJ 2021 CRC RJ 6 X 5 Grupo RM Negócios 4 0 0 0
25/06/2022 CEEC RJ 2021 Contalbis 04 X 07 CRC RJ 0 0 0 0
09/07/2022 CEEC RJ 2021 CRC RJ 4 X 5 Dínamo FC 1 0 0 0
23/07/2022 CEEC RJ 2021 Dínamo FC 3 X 8 CRC RJ 2 0 0 0
30/07/2022 CEEC RJ 2021 CRC RJ 09 X 07 Sete e Meio FC 0 0 0 0
06/08/2022 CEEC RJ 2021 Sete e Meio FC 06 X 08 CRC RJ 0 0 0 0
10/09/2022 CEEC RJ 2021 CRC RJ 6 X 6 Contalbis 3 0 0 0
20/09/2025 COPA ALTERDATA DA CONTABILIDADE RJ 2025 PRÓVISÃO FC 5 X 1 DRE CARIOCA 2 0 0 0
11/10/2025 COPA ALTERDATA DA CONTABILIDADE RJ 2025 RAZÃO FC 1 X 2 PRÓVISÃO FC 0 0 0 0
25/10/2025 COPA ALTERDATA DA CONTABILIDADE RJ 2025 PRÓVISÃO FC 3 X 3 REFORMA TRIBUTÁRIA FC 1 0 0 0
01/11/2025 COPA ALTERDATA DA CONTABILIDADE RJ 2025 FATURAMENTO FC 10 X 4 PRÓVISÃO FC 0 0 0 0
15/11/2025 COPA ALTERDATA DA CONTABILIDADE RJ 2025 DIVIDENDO FC 7 X 3 PRÓVISÃO FC 0 0 0 0
17/01/2026 COPA ALTERDATA DA CONTABILIDADE RJ 2025 PRÓVISÃO FC 0 X 4 RECEITA BRUTA FC 0 0 0 0
24/01/2026 COPA ALTERDATA DA CONTABILIDADE RJ 2025 LUCRO REAL MADRID 2 X 3 PRÓVISÃO FC 0 0 0 0
04/07/2026 COPA ALTERDATA DA CONTABILIDADE RJ 2026 DRE CARIOCA 3 X 3 PRÓVISÃO FC 0 0 0 0

PATROCINADORES

Desenvolvido por