PERFIL DO ATLETA
FELIPE VICENTE CHAGAS
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
34 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

34 Gols (Total)

Nº de Registro: 100018

Posição:


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  Dínamo FC

EQUIPES QUE JOGOU
  Dínamo FC
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CEEC RJ 2021
 Copa da Liga 2019
 CEEC RJ 2019
 CEEC RJ 2018



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
3 CEEC RJ 2021 Dínamo FC
3 Copa da Liga 2019 Dínamo FC
11 CEEC RJ 2019 Dínamo FC
17 CEEC RJ 2018 Dínamo FC

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 CEEC RJ 2021 Dínamo FC
1 0 CEEC RJ 2019 Dínamo FC

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
07/04/2018 CEEC RJ 2018 PwC 8 X 7 Dínamo FC 2 0 0 0
14/04/2018 CEEC RJ 2018 Dínamo FC 5 X 10 Grupo RM Negócios 3 0 0 0
05/05/2018 CEEC RJ 2018 DFA Contabilidade 8 X 6 Dínamo FC 3 0 0 0
12/05/2018 CEEC RJ 2018 SIEG Soluções Inteligentes 8 X 5 Dínamo FC 1 0 0 0
09/06/2018 CEEC RJ 2018 Dínamo FC 6 X 10 Grupo RM Negócios 2 0 0 0
16/06/2018 CEEC RJ 2018 PwC 7 X 8 Dínamo FC 2 0 0 0
30/06/2018 CEEC RJ 2018 SIEG Soluções Inteligentes 9 X 5 Dínamo FC 2 0 0 0
14/07/2018 CEEC RJ 2018 DFA Contabilidade 7 X 7 Dínamo FC 2 0 0 0
04/05/2019 CEEC RJ 2019 Dínamo FC 10 X 3 Audithor F.C. 1 0 0 0
11/05/2019 CEEC RJ 2019 Dínamo FC 6 X 6 Depreciação Acumulada FC 2 0 0 0
08/06/2019 CEEC RJ 2019 Dínamo FC 4 X 6 Grupo Globo 1 0 0 0
15/06/2019 CEEC RJ 2019 Audithor F.C. 3 X 10 Dínamo FC 1 0 0 0
29/06/2019 CEEC RJ 2019 Grupo Globo 7 X 6 Dínamo FC 1 0 0 0
13/07/2019 CEEC RJ 2019 KPMG 6 X 4 Dínamo FC 1 1 0 0
20/07/2019 CEEC RJ 2019 Depreciação Acumulada FC 6 X 7 Dínamo FC 3 0 0 0
31/08/2019 CEEC RJ 2019 Dínamo FC 4 X 3 CF Contabilidade 1 0 0 0
02/11/2019 Copa da Liga 2019 Dínamo FC 4 X 6 Plane Assessoria Fiscal e Contábil 1 0 0 0
23/11/2019 Copa da Liga 2019 Dínamo FC 6 X 15 SIEG Soluções Inteligentes 1 0 0 0
30/11/2019 Copa da Liga 2019 Audithor F.C. 6 X 5 Dínamo FC 1 0 0 0
11/01/2020 Copa da Liga 2019 Grupo RM Negócios 15 X 2 Dínamo FC 0 0 0 0
06/11/2021 CEEC RJ 2021 Gurjão Contadores F.C 4 X 4 Dínamo FC 2 0 0 0
20/11/2021 CEEC RJ 2021 Sete e Meio FC 6 X 5 Dínamo FC 0 0 0 0
04/12/2021 CEEC RJ 2021 BWA Global 9 X 4 Dínamo FC 0 0 0 0
11/12/2021 CEEC RJ 2021 Dínamo FC 3 X 0 Tributarie 0 0 0 0
19/03/2022 CEEC RJ 2021 SIEG Soluções Inteligentes 4 X 5 Dínamo FC 0 0 0 0
26/03/2022 CEEC RJ 2021 CRC RJ 9 X 6 Dínamo FC 0 0 0 0
09/04/2022 CEEC RJ 2021 Dínamo FC 2 X 5 Grupo RM Negócios 0 0 0 0
07/05/2022 CEEC RJ 2021 Dínamo FC 8 X 5 Fradema 1 0 0 0
14/05/2022 CEEC RJ 2021 Depreciação Acumulada FC 6 X 6 Dínamo FC 0 1 0 0
11/06/2022 CEEC RJ 2021 Contalbis 11 X 2 Dínamo FC 0 0 0 0
25/06/2022 CEEC RJ 2021 Dínamo FC 05 X 04 Sima 0 0 0 0
09/07/2022 CEEC RJ 2021 CRC RJ 4 X 5 Dínamo FC 0 0 0 0
23/07/2022 CEEC RJ 2021 Dínamo FC 3 X 8 CRC RJ 0 0 0 0

PATROCINADORES

Desenvolvido por